| 序号 |
名 称 |
型 号 |
|||||||
| BP |
代 号 |
附 注 |
|||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 104A | 201 | ||||
| 1 |
10×冉斯登目镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ●● | ER10 | |
| 2 | 10×冉斯登指针目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | ERg10 | |
| 3 | 惠更斯目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | EH10 | |
| 4 | 5×目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | EH5 | |
| 5 | 16×目镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | EP16a | |
| 6 | 4×消色差物镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8604 | |
| 7 | 10×消色差物镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8601 | |
| 8 | 40×消色差物镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8209A | |
| 9 | 100×消色差物镜 | ○ | ● | ● | ● | 8210A | |||
| 10 | 单筒目镜组 | ● | ● | ● | ● | ● | BP05 | ||
| 11 | 示教目镜组 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | BP09 | ||
| 12 | 双筒目镜组 | ● | X1A | ||||||
| 13 | 机架 | ● | BP003 | 仅粗动 | |||||
| 14 | 机架 | ● | ● | ● | ● | ● | BP006 | 粗微动组 | |
| 15 | 转换器 | ● | ● | ● | N/R3 | 三孔外定位 | |||
| 16 | 转换器 | ○ | ● | ● | ● | N/R4 | 四孔外定位 | ||
| 17 | 平台组 | ● | BP07a | 带单片聚光镜,可变光栏 | |||||
| 18 | 平台组 | ● | ● | S02a | 五孔转盘光栏、带单片聚光镜 | ||||
| 19 | 平台组 | ● | ● | ● | S25b | 拨杆聚光镜 | |||
| 20 | 标本压片组 | ●● | ●● | ●● | ●● | CL05 | |||
| 21 | 移动尺 | ● | ● | ED01 | |||||
| 22 | 可变光栏 | ● | 8411 | ||||||
| 23 | 聚光镜组 | ● | ● | ● | 2XB.14A | 拨杆聚光镜(N.A.1.25) | |||
| 24 | 底盘组 | ○ | B16c | 带反光镜(Φ45㎜) | |||||
| 25 | 底盘组 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | B16d | 带220V、20W白炽灯 | |
| 26 | 底盘组 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | B16e | 带220V/110V、5W荧光灯 |
| 27 | 底盘组 | ○ | ○ | ○ | B16f | 带220V、20W白炽灯,带保险管,带可分离欧式电源线 | |||
| 28 | P-2底盘组(8102A-2) | ○ | ○ | B16g | 带220V、20W白炽灯,带保险管,带可分离欧式电源线 | ||||
| 注:●为必备件 ;○为选购件 |
|||||||||